| 01.12.-17.12. 14.04.-22.04. |
24.12.-08.01. 11.02.-26.02. |
17.12.-24.12. 08.01.-04.02. 10.03.-31.03. |
04.02.-11.02. 26.02.-10.03. 31.03.-14.04. |
|||||
| CC | MP | CC | MP | CC | MP | CC | MP | |
| Komfort Twin | 104,00 | 147,00 | 151,00 | 194,00 | 133,00 | 176,00 | 145,00 | 188,00 |
| Superior | 104,00 | 147,00 | 151,00 | 194,00 | 133,00 | 176,00 | 145,00 | 188,00 |
| Komfort Garten | 107,00 | 150,00 | 153,00 | 196,00 | 135,00 | 178,00 | 147,00 | 190,00 |
| Superior Garten | 110,00 | 153,00 | 157,00 | 200,00 | 137,00 | 180,00 | 149,00 | 192,00 |
| Deluxe | 118,00 | 161,00 | 175,00 | 218,00 | 151,00 | 194,00 | 169,00 | 212,00 |
| Suite Komfort | 141,00 | 184,00 | 209,00 | 252,00 | 183,00 | 226,00 | 201,00 | 244,00 |
| Suite Superior | 154,00 | 197,00 | 227,00 | 270,00 | 197,00 | 240,00 | 218,00 | 261,00 |
| Suite Deluxe | 154,00 | 197,00 | 227,00 | 270,00 | 197,00 | 240,00 | 218,00 | 261,00 |
| Einzel Komfort | 104,00 | 147,00 | 151,00 | 194,00 | 133,00 | 176,00 | 145,00 | 188,00 |
| Einzel Superior | 112,00 | 155,00 | 167,00 | 210,00 | 146,00 | 189,00 | 160,00 | 203,00 |
| Einzel Deluxe | 118,00 | 161,00 | 175,00 | 218,00 | 151,00 | 194,00 | 169,00 | 212,00 |
Tariffe bambini (in letto aggiuntivo con buffet di colazione): 0 - 4 anni 20 Euro / 5 - 9 anni 35.- Euro / 10 - 15 anni 55.- Euro, A bambino e al giorno con ricco buffet di colazione. Dai 16 anni viene calcolato il 20% di sconto sul prezzo della camera di tipo Komfort. Camera dei giochi dei bambini, seggioloni, interfoni, lettini, fasciatoi. Menu speciale per bambini.
Prezzi: In euro inclusi 2 € tassa di soggiorno a persona sulla base di camera con colazione.
Supplemento soggiorno breve: Euro 4.- a persona e a notte per 3 notti e meno.
Cani: a richiesta, Euro 15.-
Si prega di tener conto di eventuali modifiche, errori di impostazione e di stampa. Le foto e le piantine delle camere sono soggette a variazioni di arredamento. Sono possibili differenze minimali.
CC ... Camera con prima colazione
MP ... Mezza pensione