| 01.12.-17.12. 14.04.-22.04. |
24.12.-08.01. 11.02.-26.02. |
17.12.-24.12. 08.01.-04.02. 10.03.-31.03. |
04.02.-11.02. 26.02.-10.03. 31.03.-14.04. |
|||||
| ZF | HP | ZF | HP | ZF | HP | ZF | HP | |
| Komfort Twin | 104,00 | 147,00 | 151,00 | 194,00 | 133,00 | 176,00 | 145,00 | 188,00 |
| Superior | 104,00 | 147,00 | 151,00 | 194,00 | 133,00 | 176,00 | 145,00 | 188,00 |
| Komfort Garten | 107,00 | 150,00 | 153,00 | 196,00 | 135,00 | 178,00 | 147,00 | 190,00 |
| Superior Garten | 110,00 | 153,00 | 157,00 | 200,00 | 137,00 | 180,00 | 149,00 | 192,00 |
| Deluxe | 118,00 | 161,00 | 175,00 | 218,00 | 151,00 | 194,00 | 169,00 | 212,00 |
| Suite Komfort | 141,00 | 184,00 | 209,00 | 252,00 | 183,00 | 226,00 | 201,00 | 244,00 |
| Suite Superior | 154,00 | 197,00 | 227,00 | 270,00 | 197,00 | 240,00 | 218,00 | 261,00 |
| Suite Deluxe | 154,00 | 197,00 | 227,00 | 270,00 | 197,00 | 240,00 | 218,00 | 261,00 |
| Einzel Komfort | 104,00 | 147,00 | 151,00 | 194,00 | 133,00 | 176,00 | 145,00 | 188,00 |
| Einzel Superior | 112,00 | 155,00 | 167,00 | 210,00 | 146,00 | 189,00 | 160,00 | 203,00 |
| Einzel Deluxe | 118,00 | 161,00 | 175,00 | 218,00 | 151,00 | 194,00 | 169,00 | 212,00 |
Kinderpreise (im Zusatzbett mit Frühstücksbuffet): 0 bis 4 Jahre 20 Euro / 5 bis 9 Jahre 35.- Euro / 10 bis 15 Jahre 55.- Euro, pro Kind pro Tag mit reichhaltigem Frühstückbuffet. Ab 16 Jahre minus 20% auf Komfortzimmer gerechnet. Kinderspielzimmer, Kindersitze, Babyphone, Gitterbetten, Wickelauflage, spezielle Kinderspeisekarte.
Preisangaben: In Euro (inkl. € 2.- Ortstaxe) pro Person auf der Basis Zimmer Frühstück.
Kurzbucherzuschlag: Euro 4.- pro Person pro Nacht bei 3 Nächten und weniger.
Hunde: Auf Anfrage, Euro 15.- ohne Futter
Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Die Fotos und Grundrisse der Zimmer sind Einrichtungsvarianten, geringfügige Unterschiede sind möglich.