| 22.06. - 14.07. | 14.07. - 19.08. | 19.08. - 03.10. | ||||
| ZF | HP | ZF | HP | ZF | HP | |
| Komfort Twin | 67,00 | 95,00 | 70,00 | 98,00 | 67,00 | 95,00 |
| Superior | 69,00 | 97,00 | 72,00 | 100,00 | 69,00 | 97,00 |
| Komfort Garten | 71,00 | 99,00 | 74,00 | 102,00 | 71,00 | 99,00 |
| Superior Garten | 74,00 | 102,00 | 77,00 | 105,00 | 74,00 | 102,00 |
| Deluxe | 78,00 | 106,00 | 82,00 | 110,00 | 78,00 | 106,00 |
| Suite Komfort | 93,00 | 121,00 | 97,00 | 125,00 | 93,00 | 121,00 |
| Suite Superior | 97,00 | 125,00 | 101,00 | 129,00 | 97,00 | 125,00 |
| Suite Deluxe | 99,00 | 127,00 | 103,00 | 131,00 | 99,00 | 127,00 |
| Einzel Komfort | 67,00 | 95,00 | 70,00 | 98,00 | 67,00 | 95,00 |
| Einzel Superior | 71,00 | 99,00 | 74,00 | 102,00 | 71,00 | 99,00 |
| Einzel Deluxe | 75,00 | 103,00 | 78,00 | 106,00 | 75,00 | 103,00 |
Kinderpreise (im Zusatzbett mit Frühstücksbuffet):
0 bis 3 Jahre gratis / 4 bis 9 Jahre 20,- Euro / 10 bis 14 Jahre 30,- Euro pro Kind pro Tag mit Frühstück. Für Kinder haben wir eine eigene Kinderkarte und wir verrechnen nur, was die Kinder konsumieren. Kinderspielecke, Kinderspielraum, Kindersitz, Babyphone, Gitterbettchen, Wickelauflage und eine spezielle Kinderkarte stehen zur Verfügung.
Preisangaben: In Euro pro Person pro Übernachtung
Hunde: Auf Anfrage, Euro 15.- ohne Futter
Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.