| 24.06. - 17.07. | 17.07. - 21.08. | 21.08. - 28.09. | ||||
| ZF | HP | ZF | HP | ZF | HP | |
| Rubin | 59,00 | 85,50 | 66,00 | 92,50 | 62,00 | 88,50 |
| Saphir | 61,00 | 87,50 | 70,00 | 96,50 | 67,00 | 93,50 |
| Saphir Twin | 61,00 | 87,50 | 70,00 | 96,50 | 67,00 | 93,50 |
| Einzelzimmer | 68,00 | 94,50 | 75,00 | 101,50 | 73,00 | 99,50 |
| Jugendeinzel | 55,00 | 81,50 | 60,00 | 86,50 | 58,00 | 84,50 |
| Juniorsuite | 68,00 | 94,50 | 75,00 | 101,50 | 73,00 | 99,50 |
| Gotthard-Suite | 85,00 | 111,50 | 90,00 | 116,50 | 88,00 | 114,50 |
| Central-Suite | 85,00 | 111,50 | 90,00 | 116,50 | 88,00 | 114,50 |
| Diamant-Suite | 90,00 | 116,50 | 95,00 | 121,50 | 93,00 | 119,50 |
Kinderpreise (im Zusatzbett mit Frühstücksbuffet):
0 bis 3 Jahre gratis / 4 bis 9 Jahre 20,- Euro / 10 bis 14 Jahre 30,- Euro pro Kind pro Tag mit Frühstück. Für Kinder haben wir eine eigene Kinderkarte und wir verrechnen nur, was die Kinder konsumieren. Kinderspielecke, Kinderspielraum, Kindersitz, Babyphone, Gitterbettchen, Wickelauflage und eine spezielle Kinderkarte stehen zur Verfügung.
Preisangaben: In Euro pro Person pro Übernachtung
Hunde: In den neuen Zimmern sind keine Hunde erlaubt!
Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.